고객에게 가장 적합한 워터젯 공정 솔루션을 제공합니다.

Think big. – 대량/대형 부품 생산을 위한 워터젯
| Mach 700 모델 | 작업범위mm | ||
|---|---|---|---|
| 브릿지 mm | 베이스 mm | Z축 mm | |
| 4080 | 4,000 | 8,000 | 300/600 |
| 40150 | 4,000 | 15,000 | 300/600 |
| 40240 | 4,000 | 24,000 | 300/600 |
| 5080 | 5,000 | 8,000 | 300/600 |
| 50150 | 5,000 | 15,000 | 300/600 |
| 50240 | 5,000 | 24,000 | 300/600 |
TOPS의 워터젯 솔루션과 서비스에 대한 문의가 있으신가요?
문의하기